2015年寧波展會時間排期表
2014-11-26 11:16:00 點擊數(shù): 來源:畢加企劃部

| 序號 | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 | 
| 畢加展覽001 | 2015中國家博會春季展(家博會家具展) | 寧波國際展覽中心 | 中國輕工業(yè)聯(lián) | 47570平方米 | 2015/4/10 | 2015/4/13 | 
| 畢加展覽002 | 2015年第十二屆寧波緊固件、零部件及制造裝備展覽會 | 寧波國際展覽中心 | 寧波市經(jīng)濟(jì)和 | 10960平方米 | 2015/5/7 | 2015/5/9 | 
| 畢加展覽003 | 2015第六屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽會 | 寧波國際展覽中心 | 寧波市經(jīng)濟(jì)與 | 10000平方米 | 2015/5/7 | 2015/5/9 | 
| 畢加展覽004 | 2014中國(寧波)國際新能源汽車展覽會 | 寧波國際展覽中心 | 寧波市人民政 | 16840平方米 | 2015/5/14 | 2015/5/16 | 
| 畢加展覽005 | 2015中國國際機(jī)電工業(yè)博覽會(寧波制博會)-第十一屆中國模具之都 | 寧波國際展覽中心 | 中國機(jī)械工業(yè) | 25330平方米 | 2015/5/19 | 2015/5/22 | 
| 畢加展覽006 | 2015浙江國際汽車零部件(用品)進(jìn)出口交易會 | 寧波國際展覽中心 | 寧波市經(jīng)濟(jì)和 | 35000平方米 | 2015/5/21 | 2015/5/23 | 
| 畢加展覽007 | 第八屆中國寧波國際茶文化節(jié) | 寧波國際展覽中心 | 
 | 10960平方米 | 2015/5/22 | 2015/5/25 | 
| 畢加展覽008 | 2015第十三屆寧波國際紡織面料輔料及紗線展覽會 | 寧波國際展覽中心 | 寧波市服裝協(xié) | 16840平方米 | 2015/5/28 | 2015/5/30 | 
| 畢加展覽009 | 第十四屆中國國際日用消費品博覽會 | 寧波國際展覽中心 | 中華人民共和 | 25330平方米 | 2015/6/9 | 2015/6/12 | 
| 畢加展覽010 | 2015中國家博會夏季展(家博會家具展) | 寧波國際展覽中心 | 中國輕工業(yè)聯(lián) | 47570平方米 | 2015/7/3 | 2015/7/6 | 
| 畢加展覽011 | 2015中國糖果展覽會暨第六屆中國糖果市場大會 | 寧波國際展覽中心 | 
 | 15000平方米 | 2015/9/3 | 2015/9/5 | 
畢加展覽,專業(yè)提供寧波展會設(shè)計服務(wù),想了解更多展會情況,想找展臺設(shè)計搭建公司,請撥打畢加展覽全國免費熱線:400-8080-339
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

