| 序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展館 | 主辦方 | 展會(huì)面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 撤展時(shí)間 | 
| Bijia1 | 深圳市土地房 | 30000平方米 | 2013-10-01 | 2013-10-05 | ||
| Bijia2 | 深圳市中成海 | 30000平方米 | 2013-10-01 | 2013-10-05 | ||
| Bijia3 | 中國(guó)民航科學(xué) | 7500平方米 | 2013-10-08 | 2013-10-11 | ||
| Bijia4 | 深圳市奧萊斯 | 22500平方米 | 2013-10-10 | 2013-10-15 | ||
| Bijia5 | 中國(guó)烘焙食品 | 15000平方米 | 2013-10-10 | 2013-10-12 | ||
| Bijia6 | 香港國(guó)際貿(mào)易 | 15000平方米 | 2013-10-12 | 2013-10-14 | ||
| Bijia7 | 亞太酒店用品 | 15000平方米 | 2013-10-14 | 2013-10-16 | ||
| Bijia8 | 中華人民共和 | 45000平方米 | 2013-10-14 | 2013-10-16 | ||
| Bijia9 | 勵(lì)展華博展覽 | 105864平方米 | 2013-10-20 | 2013-10-23 | ||
| Bijia10 | 深圳市安博會(huì) | 105000平方米 | 2013-10-29 | 2013-11-01 | ||
| Bijia11 | 中華人民共和 | 105000平方米 | 2013-11-16 | 2013-11-21 | ||
| Bijia12 | 中國(guó)觸控協(xié)會(huì) | 30000平方米 | 2013-11-25 | 2013-11-27 | ||
| Bijia13 | 廣東省電子學(xué) | 暫無(wú)面積 | 2013-11-25 | 2013-11-27 | ||
| Bijia14 | 香港擴(kuò)展國(guó)際 | 7500平方米 | 2013-11-25 | 2013-11-27 | ||
| Bijia15 | 中國(guó)手機(jī)協(xié)會(huì) | 60000平方米 | 2013-11-25 | 2013-11-27 | ||
| Bijia16 | 中國(guó)人民銀行 | 30000平方米 | 2013-11-28 | 2013-11-30 | ||
| Bijia17 | 土地房產(chǎn)交 | 15000平方米 | 2013-11-30 | 2013-12-09 | ||
| Bijia18 | 中國(guó)高爾夫球 | 暫無(wú)面積 | 2013-12-01 | 2013-12-03 | ||
| Bijia19 | 香港線路板協(xié) | 30000平方米 | 2013-12-04 | 2013-12-06 | ||
| Bijia20 | 深圳市貿(mào)促委 | 15000平方米 | 2013-12-06 | 2013-12-08 | ||
| Bijia21 | 北京優(yōu)博國(guó)際 | 15000平方米 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | ||
| Bijia22 | 深圳市企業(yè)聯(lián) | 15000平方米 | 2013-12-12 | 2013-12-15 | ||
| Bijia23 | 中國(guó)(深圳) | 15000平方米 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | ||
| Bijia24 | 深圳市鵬城展 | 22500平方米 | 2013-12-17 | 2013-12-19 | ||
| Bijia25 | 深圳市華巨臣 | 52500平方米 | 2013-12-19 | 2013-12-22 | ||
| Bijia26 | 深圳東方龍展 | 15000平方米 | 2013-12-28 | 2014-01-06 | 
| 畢加展覽深圳展會(huì)優(yōu)秀案例(詳情點(diǎn)擊下圖): 
 | 
更多展臺(tái)案例請(qǐng)點(diǎn)擊:畢加展覽設(shè)計(jì)
更多展會(huì)排期請(qǐng)點(diǎn)擊:畢加展會(huì)排期